<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: اینترنت در سال ۲۰۰۹، به روایت اعداد</title>
	<atom:link href="http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/</link>
	<description>دست نوشته ها و خاطرات یک دختر ایرانی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>با: admin</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-60116</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-60116</guid>
		<description>با سلام
وب سایت شخصی مجتبی مظلومی مراغه ای آماده لینک با شماست.
با نام مراغه ای لینک نمایید و از طریق ارتباط با مدیر به ما اعلام فرمایید تا لینک شما را ثبت نماییم.
www.mazloumi.wex.ir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
وب سایت شخصی مجتبی مظلومی مراغه ای آماده لینک با شماست.<br />
با نام مراغه ای لینک نمایید و از طریق ارتباط با مدیر به ما اعلام فرمایید تا لینک شما را ثبت نماییم.<br />
<a href="http://www.mazloumi.wex.ir" rel="nofollow">http://www.mazloumi.wex.ir</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: AbiusX</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-59111</link>
		<dc:creator>AbiusX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-59111</guid>
		<description>نایس</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نایس</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: دستفروش</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-54203</link>
		<dc:creator>دستفروش</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-54203</guid>
		<description>عاااااااااااااااااااااااالی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عاااااااااااااااااااااااالی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: نازنین</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53570</link>
		<dc:creator>نازنین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53570</guid>
		<description>ولی زهی جون کاش آمار تعداد پیامهای چتی رو هم داشت 
ایضا سیستم عامل ها رو 
شمایل ایراد بنی اسرائیلی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ولی زهی جون کاش آمار تعداد پیامهای چتی رو هم داشت<br />
ایضا سیستم عامل ها رو<br />
شمایل ایراد بنی اسرائیلی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: نازنین</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53569</link>
		<dc:creator>نازنین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53569</guid>
		<description>عجب آماری. نامردی مردمان اینطوری مشخص میشه.
ببین هر روز 247 میلیارد ایمیل فرستاده شده که 200 میلیونش اسپم بوده یعنی به عبارتی میشه 47 میلیارد ایمیل در هر روز آدمیزادی بوده که اگه تعداد کاربران ایمیلی 1.4 میلیارد نفر باشه، نتیجه این میشه هر کدوممون به طور میاتگین هر روز 33 تا ایمیل فرستادیم. 

که اگه این 33 رو در 365 ضرب کنیم میشه در سال حدود: 12045 ایمیل 

و هیچکدومش تو نبودی ای بی وفا یار :ی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عجب آماری. نامردی مردمان اینطوری مشخص میشه.<br />
ببین هر روز ۲۴۷ میلیارد ایمیل فرستاده شده که ۲۰۰ میلیونش اسپم بوده یعنی به عبارتی میشه ۴۷ میلیارد ایمیل در هر روز آدمیزادی بوده که اگه تعداد کاربران ایمیلی ۱٫۴ میلیارد نفر باشه، نتیجه این میشه هر کدوممون به طور میاتگین هر روز ۳۳ تا ایمیل فرستادیم. </p>
<p>که اگه این ۳۳ رو در ۳۶۵ ضرب کنیم میشه در سال حدود: ۱۲۰۴۵ ایمیل </p>
<p>و هیچکدومش تو نبودی ای بی وفا یار :ی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سینا</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53488</link>
		<dc:creator>سینا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53488</guid>
		<description>جالب بود :) بیخود نیست که spam box من همیشه پر از اسپمه!!
یعنی در همه زمینه ها هم اسپم می یاد. شاید بهتر باشه اصلا یک سایتی بزنن که این مطالب مهم ارایه شده حیف نشه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>جالب بود :) بیخود نیست که spam box من همیشه پر از اسپمه!!<br />
یعنی در همه زمینه ها هم اسپم می یاد. شاید بهتر باشه اصلا یک سایتی بزنن که این مطالب مهم ارایه شده حیف نشه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: soha</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53473</link>
		<dc:creator>soha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53473</guid>
		<description>159
به شدت جالب و خواندنی بود!
با سپاس فراوان</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>۱۵۹<br />
به شدت جالب و خواندنی بود!<br />
با سپاس فراوان</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناشناس</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53471</link>
		<dc:creator>ناشناس</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53471</guid>
		<description>این نقد را هم بخوانید نگاه دقیق تری به این نوع آمار ها دارد 
www.mortezash.blogsky.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>این نقد را هم بخوانید نگاه دقیق تری به این نوع آمار ها دارد<br />
<a href="http://www.mortezash.blogsky.com" rel="nofollow">http://www.mortezash.blogsky.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: banoo</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53462</link>
		<dc:creator>banoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53462</guid>
		<description>مرسی.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مرسی&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: صابر</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/11/internet-2009-in-numbers/comment-page-1/#comment-53459</link>
		<dc:creator>صابر</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=7603#comment-53459</guid>
		<description>جالب بود، ممنون :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>جالب بود، ممنون :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

