<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: منبع تحلیل: اینترنت یا متن جامعه؟!</title>
	<atom:link href="http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/</link>
	<description>دست نوشته ها و خاطرات یک دختر ایرانی</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:00:25 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>با: sina</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49933</link>
		<dc:creator>sina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49933</guid>
		<description>moshkel alan midoni chiye, mohafezakaran tondro eslahtabaano be tore koli hazf kardan va dige ejazeye sherkat dar entekhabt beheshon nemidonan

va in bayes mishe dige entekhabat bi mani beshe 

albate motmeynam eslahtabanam dobare az mardom bekhan dar entekhabat sherkat konan bishtare tarafdaraneshon dige sherkat nemikonan az jomle khode bande chon dige natije kamelan m aloome benazaram dige nabayd entkehabt bargozar beshe, khode rahbary yekro bayad entekhab kone, in hame ham kharj ijad nemishe , ba rohiye mardomam bazy nemishe alaky

bikhiale entekhabat az in be bad faghat mohafezekaran ejazeye sherkat daran, hata naveye khomeyni ro ham ke hich harfy nazade ro ham daran be bade enteghad migiran ke ye moghe be saresh nazane candid beshe

shado khoram bashi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moshkel alan midoni chiye, mohafezakaran tondro eslahtabaano be tore koli hazf kardan va dige ejazeye sherkat dar entekhabt beheshon nemidonan</p>
<p>va in bayes mishe dige entekhabat bi mani beshe </p>
<p>albate motmeynam eslahtabanam dobare az mardom bekhan dar entekhabat sherkat konan bishtare tarafdaraneshon dige sherkat nemikonan az jomle khode bande chon dige natije kamelan m aloome benazaram dige nabayd entkehabt bargozar beshe, khode rahbary yekro bayad entekhab kone, in hame ham kharj ijad nemishe , ba rohiye mardomam bazy nemishe alaky</p>
<p>bikhiale entekhabat az in be bad faghat mohafezekaran ejazeye sherkat daran, hata naveye khomeyni ro ham ke hich harfy nazade ro ham daran be bade enteghad migiran ke ye moghe be saresh nazane candid beshe</p>
<p>shado khoram bashi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: پیروز</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49926</link>
		<dc:creator>پیروز</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49926</guid>
		<description>من با شما موافقم که قشر روشنفکر ما غالبا کمی تا قسمتی دچار توهم فانتری هستند اما این رو هم قبول ندارم که متن جامعه مثلا با اوضاع فعلی مملکت موافق است و سیستم را صاحب مشروعیت و کارامد می داند(منظورم اکثریت همان متن است دیگر) حتی خیلی ها که در شهرهای کوچک زندگی می کنند وخیلی هم سنتی اند.این را با اطمینان می گویم چون دو سوم عمرم را در 10 شهر ایران به خاطر درس و کار پدرم زندگی کردم از یک شهر 40000نفری که الان انجا درس می خوانم تا یک شهر یک ملیون نفری و هیچ کدام از ین شهرها  در یک استان نبوده اند(جز رشت-انزلی که یک شهر حسابشان کرده ام). حتی خیلی ها مذهبی تند اند و به خاطر عدم اطمینان از الترناتیو احتمالی، سیستم را تحمل می کنند اما وقتی پای حرفشان می نشینی آنها هم با مشروعیت سیستم مشکل دارند.البته منطور شما را از شکست در انتخابات نمی فهمم. شهر8ملیون نفری که کمتر از 1ملیون نفرش در انتخابات شرکت می کنند و نفر اولش در مجلس تنها 600000رای اورده می توان گفت این انتخابات است که شکست خورده چون مردمش انقدر به ساختار رای گیری و اثرگذاری ان باور نداشته اند. البته در شهرستان ها وضع ممکن است فرق داشته باشد چون در انجا هم ملاحظات منطقه ای و قومی بدجور پررنگ است که می توانم حتی چند مثال خاص هم بزنم از چند استان.با توجه به اینکه پدر من فرماندار بوده و دو انتخابات برگذار کرده اصولا مهندسی ارا به نظر من خیلی هم پیچیده نیست!ضمنا الان خود اقایان اقرار می کنند که حداقل 40 درصد مرد ماهواره می بینند، پس اصلا به نظر من مهم نیست که حالا اکثریت اصلا ندانند اینترنت چیست و روزنامه هم نخواند. ناراحت نشوید اما تحلیل شما مرا یاد تحلیل های ابکی مثلا اهستان می اندازد یا بلاگ های شبیه ان. به نظر من همان کسانی که شما  آنها را بازنده چند انتخابات دانستید، خیلی بیشتر شبیه متن جامعه اند تا انهایی که تلوزیون دم به دم  می خواهد انها را به عنوان تیپ فالب القا کند! به قول قدیمی ها الله واعلم! ضمنا اگر فکر می کنید تعداد مردم در تجمعات ریزش کرده می توانید دفعه بعد موقع شلوغی یک سری به خیابان ها بزنید تا ببینید چطور با باتوم عمدا توی صورت مردم می زنند. این اخری را خودم توی خ میرزای شیرازی به کرات دیدم!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>من با شما موافقم که قشر روشنفکر ما غالبا کمی تا قسمتی دچار توهم فانتری هستند اما این رو هم قبول ندارم که متن جامعه مثلا با اوضاع فعلی مملکت موافق است و سیستم را صاحب مشروعیت و کارامد می داند(منظورم اکثریت همان متن است دیگر) حتی خیلی ها که در شهرهای کوچک زندگی می کنند وخیلی هم سنتی اند.این را با اطمینان می گویم چون دو سوم عمرم را در ۱۰ شهر ایران به خاطر درس و کار پدرم زندگی کردم از یک شهر ۴۰۰۰۰نفری که الان انجا درس می خوانم تا یک شهر یک ملیون نفری و هیچ کدام از ین شهرها  در یک استان نبوده اند(جز رشت-انزلی که یک شهر حسابشان کرده ام). حتی خیلی ها مذهبی تند اند و به خاطر عدم اطمینان از الترناتیو احتمالی، سیستم را تحمل می کنند اما وقتی پای حرفشان می نشینی آنها هم با مشروعیت سیستم مشکل دارند.البته منطور شما را از شکست در انتخابات نمی فهمم. شهر۸ملیون نفری که کمتر از ۱ملیون نفرش در انتخابات شرکت می کنند و نفر اولش در مجلس تنها ۶۰۰۰۰۰رای اورده می توان گفت این انتخابات است که شکست خورده چون مردمش انقدر به ساختار رای گیری و اثرگذاری ان باور نداشته اند. البته در شهرستان ها وضع ممکن است فرق داشته باشد چون در انجا هم ملاحظات منطقه ای و قومی بدجور پررنگ است که می توانم حتی چند مثال خاص هم بزنم از چند استان.با توجه به اینکه پدر من فرماندار بوده و دو انتخابات برگذار کرده اصولا مهندسی ارا به نظر من خیلی هم پیچیده نیست!ضمنا الان خود اقایان اقرار می کنند که حداقل ۴۰ درصد مرد ماهواره می بینند، پس اصلا به نظر من مهم نیست که حالا اکثریت اصلا ندانند اینترنت چیست و روزنامه هم نخواند. ناراحت نشوید اما تحلیل شما مرا یاد تحلیل های ابکی مثلا اهستان می اندازد یا بلاگ های شبیه ان. به نظر من همان کسانی که شما  آنها را بازنده چند انتخابات دانستید، خیلی بیشتر شبیه متن جامعه اند تا انهایی که تلوزیون دم به دم  می خواهد انها را به عنوان تیپ فالب القا کند! به قول قدیمی ها الله واعلم! ضمنا اگر فکر می کنید تعداد مردم در تجمعات ریزش کرده می توانید دفعه بعد موقع شلوغی یک سری به خیابان ها بزنید تا ببینید چطور با باتوم عمدا توی صورت مردم می زنند. این اخری را خودم توی خ میرزای شیرازی به کرات دیدم!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: پیمان</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49917</link>
		<dc:creator>پیمان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49917</guid>
		<description>بابا تعداد کاربران اینترنت پر سرعت نیم درصدن! گزارشو کامل بخونید. نوشته ایران 25 میلیون کاربر اینترنت داره که 400 هزار تاشون پر سرعت دارند. لطفا تصحیح کن</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بابا تعداد کاربران اینترنت پر سرعت نیم درصدن! گزارشو کامل بخونید. نوشته ایران ۲۵ میلیون کاربر اینترنت داره که ۴۰۰ هزار تاشون پر سرعت دارند. لطفا تصحیح کن</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: ناشناس</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49915</link>
		<dc:creator>ناشناس</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49915</guid>
		<description>همه چی به کنار، خیلی خوبه آدم برای اثبات درستی تصور خودش از «متن جامعه» حتی به روی خودش نیاورد مثلا ردصلاحیت‌ها را و شرکت نکردن خیلی از مردم به همین دلیل. و بعد خیلی راحت و منطقی و باافتخار به نتایج انتخابات با شرکت کمتر از ۶۰٪ مردم و شکست «اصلاح‌طلبان» استناد کنیم برای توجیه نتایج اعلام شده در انتخابات ۸۵ درصدی!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>همه چی به کنار، خیلی خوبه آدم برای اثبات درستی تصور خودش از «متن جامعه» حتی به روی خودش نیاورد مثلا ردصلاحیت‌ها را و شرکت نکردن خیلی از مردم به همین دلیل. و بعد خیلی راحت و منطقی و باافتخار به نتایج انتخابات با شرکت کمتر از ۶۰٪ مردم و شکست «اصلاح‌طلبان» استناد کنیم برای توجیه نتایج اعلام شده در انتخابات ۸۵ درصدی!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: جوان نسل جدید</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49903</link>
		<dc:creator>جوان نسل جدید</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49903</guid>
		<description>یعنی اینکه آرا کمتر از 50درصد بود و اینا یه مقدار بهش اضافه کردن که بیشتر از 50درصد بشه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>یعنی اینکه آرا کمتر از ۵۰درصد بود و اینا یه مقدار بهش اضافه کردن که بیشتر از ۵۰درصد بشه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: جوان نسل جدید</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49902</link>
		<dc:creator>جوان نسل جدید</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49902</guid>
		<description>به نظر من تقلب به حدی بود که بیش از 50درصد بشه رایهای احمدی وگرنه من هم میدونم آدم ساده زیاد داریم تو ابران نمونش شرکتهای هرمی کلاهبردار که هنوز هم قربانی میگیرن و الخ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>به نظر من تقلب به حدی بود که بیش از ۵۰درصد بشه رایهای احمدی وگرنه من هم میدونم آدم ساده زیاد داریم تو ابران نمونش شرکتهای هرمی کلاهبردار که هنوز هم قربانی میگیرن و الخ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49901</link>
		<dc:creator>اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49901</guid>
		<description>رتبه ۱۶۸ برای ایران در زمینه فساد دولتی
براساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در زمینه فساد دولتی در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۸ قرار دارد.

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله براساس سنجش میزان فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی و رشوه‌پذیری دستگاه قضایی در میان مقام‌های دولتی و سیاستمداران کشور‌ها تهیه و منتشر می‌شود.

در گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان، نیوزلند به خاطر مبارزه همه‌جانبه با فساد اداری در رتبه نخست قرار دارد و سومالی به عنوان فاسدترین کشور در رتبه ۱۸۰ قرار گرفته است.

دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس پس از نیوزلند کشور‌هایی هستند که در مبارزه با فساد اداری در رتبه‌های بعدی این گزارش قرار دارند. فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند نیز در رده ششم تا دهم این گزارش قرار گرفته‌اند.

افغانستان، میانمار، سودان و عراق نیز پس از سومالی، فاسد‌ترین کشور‌ها در این گزارش هستند.

در این گزارش، رتبه ۱۶۸ ایران با کشور‌هایی همچون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان مشترک است.

 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

 

براساس این گزارش، تنها هفت کشور جهان هستند که فساد دولتی آنها نسبت ایران در وضعیت بد‌تری قرار دارد.

در گزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با ۵۴ رتبه سقوط در مکان ۱۴۱ فساد اقتصادی و شفاف نبودن وضعیت اقتصادی قرار گرفته بود.

سازمان شفافیت بین‌الملل، یک نهاد غیرانتفاعی جهانی است که هدایت مبارزه با فساد را بر عهده دارد و ائتلاف جهانی قدرتمندی را برای پایان دادن به تأثیرات مخرب فساد بر مردم تشکیل داده است. بر اساس تعریف ارائه شده در وب‌سایت این سازمان، «فساد، سوء استفاده از اختیارات محوله برای منافع شخصی است.» سازمان شفافیت بین‌الملل، یک شبکه جهانی است که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت می‌کند</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>رتبه ۱۶۸ برای ایران در زمینه فساد دولتی<br />
براساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در زمینه فساد دولتی در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۸ قرار دارد.</p>
<p>گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله براساس سنجش میزان فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی و رشوه‌پذیری دستگاه قضایی در میان مقام‌های دولتی و سیاستمداران کشور‌ها تهیه و منتشر می‌شود.</p>
<p>در گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان، نیوزلند به خاطر مبارزه همه‌جانبه با فساد اداری در رتبه نخست قرار دارد و سومالی به عنوان فاسدترین کشور در رتبه ۱۸۰ قرار گرفته است.</p>
<p>دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس پس از نیوزلند کشور‌هایی هستند که در مبارزه با فساد اداری در رتبه‌های بعدی این گزارش قرار دارند. فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند نیز در رده ششم تا دهم این گزارش قرار گرفته‌اند.</p>
<p>افغانستان، میانمار، سودان و عراق نیز پس از سومالی، فاسد‌ترین کشور‌ها در این گزارش هستند.</p>
<p>در این گزارش، رتبه ۱۶۸ ایران با کشور‌هایی همچون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان مشترک است.</p>
<p><a href="http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table" rel="nofollow">http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table</a></p>
<p>براساس این گزارش، تنها هفت کشور جهان هستند که فساد دولتی آنها نسبت ایران در وضعیت بد‌تری قرار دارد.</p>
<p>در گزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با ۵۴ رتبه سقوط در مکان ۱۴۱ فساد اقتصادی و شفاف نبودن وضعیت اقتصادی قرار گرفته بود.</p>
<p>سازمان شفافیت بین‌الملل، یک نهاد غیرانتفاعی جهانی است که هدایت مبارزه با فساد را بر عهده دارد و ائتلاف جهانی قدرتمندی را برای پایان دادن به تأثیرات مخرب فساد بر مردم تشکیل داده است. بر اساس تعریف ارائه شده در وب‌سایت این سازمان، «فساد، سوء استفاده از اختیارات محوله برای منافع شخصی است.» سازمان شفافیت بین‌الملل، یک شبکه جهانی است که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت می‌کند</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: زهرا</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49887</link>
		<dc:creator>زهرا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49887</guid>
		<description>خوشبختانه بنده هیچکدوم از اینها نیستم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خوشبختانه بنده هیچکدوم از اینها نیستم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: محمد</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49882</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49882</guid>
		<description>اتفاقاً World Public Opinion که مؤسسه‌ای وابسته به دانشگاه مریلند آمریکاست، برای تعیین درصد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در سال ۲۰۰۸ یک نظرسنجی بین ایرانیان انجام داد.
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/609.php?nid=&amp;id=&amp;pnt=609&amp;lb=brme

خلاصه‌ی نتایج:
اصلاح‌طلبان: ۱۸ درصد از پاسخ‌دهندگان
محافظه‌کاران: ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان
میانه‌روها: ۲۴ درصد از پاسخ‌دهندگان
بی‌نظرها و بی‌تفاوت‌ها: ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اتفاقاً World Public Opinion که مؤسسه‌ای وابسته به دانشگاه مریلند آمریکاست، برای تعیین درصد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در سال ۲۰۰۸ یک نظرسنجی بین ایرانیان انجام داد.<br />
<a href="http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/609.php?nid=&amp;id=&amp;pnt=609&amp;lb=brme" rel="nofollow">http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/609.php?nid=&amp;id=&amp;pnt=609&amp;lb=brme</a></p>
<p>خلاصه‌ی نتایج:<br />
اصلاح‌طلبان: ۱۸ درصد از پاسخ‌دهندگان<br />
محافظه‌کاران: ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان<br />
میانه‌روها: ۲۴ درصد از پاسخ‌دهندگان<br />
بی‌نظرها و بی‌تفاوت‌ها: ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: پریسا</title>
		<link>http://zahra-hb.com/1388/08/source-of-analysis-internet-or-society/comment-page-1/#comment-49876</link>
		<dc:creator>پریسا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 04:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahra-hb.com/?p=6634#comment-49876</guid>
		<description>شما که انقدر باهوشی لابد رای کروبی و رضایی رو هم پیش بینی کرده بودی. وای که شما چه قدر باهوشی.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شما که انقدر باهوشی لابد رای کروبی و رضایی رو هم پیش بینی کرده بودی. وای که شما چه قدر باهوشی.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
